
El apio pertenece a la familia de las Umbelíferas, es una planta muy aromática y refrescante.
Entre sus características morfológicas destaca su tallo grueso, hueco y estriado compuesto por pencas de las que brotan las hojas. Es de color verde y amarillento en sus hojas internas.
Contiene un 95 % de agua y únicamente 16 calorías cada 100 gramos, lo que le convierte en un alimento saludable y refrescante, tiene un gran efecto purificante ayudando a hígado y riñones. Su contenido en vitaminas B1, B2 y B6 le otorgan beneficios para la vista, el cabello y los huesos. Ayuda a rebajar el colesterol y combatir la hipertensión. Se le puede considerar un alimento regulador.
# | Característica | Valor |
---|---|---|
1 | Agua | 95% |
2 | Calorías | 14 kcal |
3 | Fibra | 1,5 gr |
4 | Minerales | Calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio, sodio, zinc... |
5 | Vitaminas | A, B1, B2, B6, C, E. |
6 | Proteínas | 0,70 gr |
7 | Hidratos de carbono | 3,10 gr |
8 | Grasas | 0,10 gr |
# | Mes | Producción |
---|---|---|
1 | Enero | |
2 | Febrero | |
3 | Marzo | |
4 | Abril | |
5 | Mayo | |
6 | Junio | |
7 | Julio | |
8 | Agosto | |
9 | Septiembre | |
10 | Octubre | |
11 | Noviembre | |
12 | Diciembre |
Política de cookies || Política de privacidad
Copyright © 2014 Terra Agrícola - Diseño web SYMONLINE. Todos los derechos reservados.