
Las primeras lechugas que se cultivaron, fueron las de hoja suelta y posteriormente a partir del siglo XVI aparecieron las variedades acogolladas.
La lechuga iceberg tiene forma redondeada y sus hojas son grandes y crujientes, son verdes por fuera y más blancas conforme se acercan al centro, su sabor es suave y fresco.
Tiene un sabor más suave que las lechugas romanas, y su contenido en agua es mayor.
# | Característica | Valor |
---|---|---|
1 | Agua | 95% |
2 | Calorías | 14 kcal |
3 | Fibra | 1,20 gr |
4 | Minerales | Aluminio, azufre, calcio, circonio, cobalto, cobre, estroncio, hierro, itrio, magnesio, molibdeno, potasio, selenio, silicio, sodio... |
5 | Vitaminas | A, B1, B2, B3, C, E. |
6 | Proteínas | 0,90 gr |
7 | Hidratos de carbono | 2,97 gr |
8 | Grasas | 0,32 gr |
# | Mes | Producción |
---|---|---|
1 | Enero | |
2 | Febrero | |
3 | Marzo | |
4 | Abril | |
5 | Mayo | |
6 | Junio | |
7 | Julio | |
8 | Agosto | |
9 | Septiembre | |
10 | Octubre | |
11 | Noviembre | |
12 | Diciembre |
Política de cookies || Política de privacidad
Copyright © 2014 Terra Agrícola - Diseño web SYMONLINE. Todos los derechos reservados.