
El pepino se carazteriza por ser ligeramente aromático, especialmente cuando se corta.
Su sabor es fresco y suave y su textura resulta crujiente.
Es un fruto de alto contenido en agua, constituyendo ésta el 90% de su composición.
En cuanto al aporte vitamínico, destacan las vitaminas A y C, así como los carotenoides.
Tiene cantidades considerables de fósforo, magnesio, potasio ( el mas abundante) y ácido fólico.
Destacan sus efectos beneficiosos para la piel.
# | Característica | Valor |
---|---|---|
1 | Agua | 90% |
2 | Calorías | 13.28 kcal |
3 | Fibra | 0.70 gr/100gr |
4 | Minerales | Potasio, fósforo, magnesio, ácido fólico y calcio entre otros |
5 | Vitaminas | A, C y B3 |
6 | Proteínas | 0.63 gr/100 gr |
7 | Hidratos de carbono | 1.90 gr/ 100 gr |
8 | Grasas | 0.20 gr /100 gr |
# | Mes | Producción |
---|---|---|
1 | Enero | |
2 | Febrero | |
3 | Marzo | |
4 | Abril | |
5 | Mayo | |
6 | Junio | |
7 | Julio | |
8 | Agosto | |
9 | Septiembre | |
10 | Octubre | |
11 | Noviembre | |
12 | Diciembre |
Política de cookies || Política de privacidad
Copyright © 2014 Terra Agrícola - Diseño web SYMONLINE. Todos los derechos reservados.