
Pertenece al género de las Brassicas al igual que el brócoli y la coliflor.
El romanesco tiene un aspecto peculiar. Verde lima y con los pedúnculos creciendo de forma cónica y fractal. Esto lo hace muy vistoso a la hora de preparar cualquier plato con él.
Destaca su alto contenido en Potasio, Fosforo y vitamina C y cuenta con un olor menos fuerte al ser cocinado que la coliflor.
Hay que destacar que contribuye a disminuir el colesterol, tiene efectos diuréticos y, es cardiosaludable entre otros efectos beneficiosos para la salud.
# | Característica | Valor |
---|---|---|
1 | Calorías | 27 kcal |
2 | Fibra | 1,00 gr |
3 | Minerales | Calcio, fósforo, magnesio, hierro, potasio, selenio, sodio, zinc... |
4 | Vitaminas | A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, E. |
5 | Proteínas | 2,48 gr |
6 | Hidratos de carbono | 5,50 gr |
7 | Grasas | 0,44 gr |
# | Mes | Producción |
---|---|---|
1 | Enero | |
2 | Febrero | |
3 | Marzo | |
4 | Abril | |
5 | Mayo | |
6 | Junio | |
7 | Julio | |
8 | Agosto | |
9 | Septiembre | |
10 | Octubre | |
11 | Noviembre | |
12 | Diciembre |
Política de cookies || Política de privacidad
Copyright © 2014 Terra Agrícola - Diseño web SYMONLINE. Todos los derechos reservados.